1.基本知識を学ぶ
楽天知識 | 動画No. |
---|---|
1 楽天で仕入れする理由 | 3 |
2 楽天市場ではどんな商品が仕入できるのか | 3 |
3 楽天ポイント付与ルールあれこれ | 3 |
4 楽天ポイントの種類 | 3 |
5 SPUについて | 4 |
6 会員ランクについて | – |
7 楽天アカウント垢バンリスクについて | 5 |
8 楽天セールについて | 6 |
2. 基本の設定をする
目標設定と戦略決定(これはレイディオスクス専用です) | 動画No. |
---|---|
1 目標達成に必要な6ステップとは? | 7 |
2 現状把握の必要性とは? | 7 |
3 達成に向けた行動案の策定 | 7 |
4 大目標達成のための小目標とは? | 7 |
5 目標達成シートの入力 | 8 |
環境設定 | 動画No. |
---|---|
1 セラーアカウント開設 | 9 |
2 楽天アカウント2個作成 | 9 |
プレミアムカード保有(基本2アカ目も) | 9 |
SPU12% | 9 |
セラーアプリ | 9 |
ROOMアプリ | 9 |
chrome | 9 |
モノサーチ | 9 |
keepa | 9 |
DELTA | 9 |
3 制限解除 | |
制限解除1 | 43 |
制限解除2 | 44 |
3. せどりスキルを学ぶ・実践する
リサーチスキル | 動画No. |
---|---|
1 リサーチ概要 | 10 |
リサーチとは何をするのか | 10 |
楽天での利益の出し方・考え方 | 10 |
2 リサーチ考え方とリスト構築 | 11 |
仕入れリサーチに対する考え方 | 11 |
仕入れリスト構築から仕入れまで概要 | 11 |
3 必要なリサーチ時間 | 12 |
4 Amazon価格は需給関係で決まること | 13 |
5 モノサーチ使い方(価格差を発見する) | 14 |
6 keepa見方(需要を知る) | 15 |
各グラフの見方 | |
ランキング | |
価格推移 | |
7 競合比較(供給を把握) | 16 |
Amazon出品者一覧の見方(ショップ数と在庫) | |
楽天最安値帯ショップ把握 | |
8 売ると危険な商品の見分け方 | 17 |
9 ショップリサーチ、派生リサーチ | 18 |
キャンペーンショップリサーチ | 近日 |
10 ランクリサーチ | 19 |
ジャンルを絞って検索 | |
11 セラーリサーチ | 近日 |
自分の欲しい仕入商品と同様の出しているショップを検索 | |
どんどんリスト化 | |
リピリスト活用方法 | |
12 リサーチ実践 | |
ショップリサーチ 実践1 | 20 |
ショップリサーチ 実践2 | 21 |
派生リサーチ | 22 |
ランキングリサーチ実践 | 23 |
仕入戦略スキル | 動画No. |
---|---|
0 仕入戦略の必要性とは? | 24 |
1 戦略的仕入れとは | 25 |
2 仕入れ金額を設定する | 26 |
3 仕入れスケジュールの設定 | 27 |
楽天マラソンスケジュールの確認 | |
仕入れスケジュールを優先的に予定に書き込む | |
仕入れ予定日に仕入れ金額を決める | |
資金と相談した日程調整 | |
4 仕入れ商品の決定 | 28 |
5 仕入れ商品の一覧化(仕入れ表 在庫表) | 29 |
6 ポイント仕入戦略 | 30 |
7 50万円以上の仕入れについて | 31 |
納品スキル | 動画No. |
---|---|
1 納品に必要なもの | |
2 入荷処理アマコードを使った処理 | |
3 商品登録手順 | |
4 危険物申請 | |
5 FBA納品プラン作成 | |
6 ラベル貼り | |
7 袋詰め・箱詰め | |
8 輸送箱に配送ラベルを貼る | |
9 ヤマト便送り方 | |
10 セラーセントラル上で「出荷済み」にチェック |
価格設定スキル | 動画No. |
---|---|
1 販売方針の確認 | 近日 |
2 損益分岐点の把握 | 近日 |
3 販売価格の決定 | 近日 |
4 価格設定例 | 近日 |
アマゾンセラー確認 | 近日 |
楽天最安値帯確認 | 近日 |
ランキングと価格推移確認 | 近日 |
5 損切りの必要性 | 近日 |
その他関連事項 | 動画No. |
---|---|
1 Amazoneテクニカルサポート | 32 |
4. キャッシュフローを理解する
キャッシュフロー | 動画No. |
---|---|
1 せどりで稼ぎたいのに何故かお金を減らしている人が多い!何故でしょうか? | 33 |
2 お金の減り方がよくわかる!やっちまった!!私がせどりでお金を減らしたお話し 前編 | 34 |
3 お金の減り方がよくわかる!やっちまった!!私がせどりでお金を減らしたお話し 後編 | 35 |
4 何故、在庫が残るのか? | 36 |
5 儲けるためには損切りをしろ!戦略的な、勇気ある損切りとは? | 37 |
6 そもそも、キャッシュフローとはなんぞや? | 38 |
7 キャッシュフロー表が必要な理由 | 39 |
8 初心者のためのCF表作成方法 | 40 |
9 未来のキャッシュフロー表とは | 41 |
10 初心者が正確なキャッシュフローのために必要なこと | 42 |